| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 可選波長 | 1270-1650nm | 
1550nm激光器(600mW)
1550nm光纖耦合二極管,搭配連續(xù)光驅(qū)動(dòng)、或脈沖驅(qū)動(dòng)器,同時(shí)可兼容高速納秒(ns)級脈沖驅(qū)動(dòng),功率從10到600mW不等。 1550nm激光器(600mW)

1550nm激光器(600mW)典型特征:
光纖輸出
可選波長1270-1650nm
連續(xù)工作模式下輸出功率可達(dá)600mW(1550nm)
峰值功率可達(dá)1W
脈寬可至1ns
超低噪聲
第1步:選擇合適的二極管:
二極管序號(hào)  | 連續(xù)模式下可達(dá)最大功率(mW)  | 脈沖模式下可達(dá)最大功率(mW)  | 技術(shù) | 波長  | 典型帶寬  | 光纖類型  | 
1  | 10  | 30  | 單模DFB | 1270~1655nm中任意可選  | <0.3nm  | 單模或保偏  | 
2  | 40  | 120  | ||||
3  | 100  | 300  | ||||
4  | 400  | 600  | 單模+布拉格光柵 | 1420~1500nm中任意可選  | <2nm  | 
第2步:選擇合適的驅(qū)動(dòng)
二極管版本  | CW驅(qū)動(dòng)  | Pulse & CW 驅(qū)動(dòng)  | SHAPER 驅(qū)動(dòng)  | ||
連續(xù)光下輸出功率  | 1  | 10mW  | /  | ||
2  | 40mW  | /  | |||
3  | 100mW  | /  | |||
4  | 400mW  | /  | |||
脈沖光下輸出功率  | 1  | /  | 30mW  | ||
2  | /  | 120mW  | |||
3  | /  | 300mW  | |||
4  | /  | 1000mW  | 400mW  | ||
脈沖寬度(外觸發(fā))  | 0.5 ns - CW  | 0.5 ns - 8 µs  | |||
脈沖寬度(內(nèi)觸發(fā))  | 0.5 ns - 500 ns  | ||||
上升下降沿時(shí)間 /zui小脈寬  | 3 (ns/A) ; 1.5 ns  | < 1 (ns/A) ; 1 ns  | |||
重復(fù)頻率(內(nèi)觸發(fā))  | 1 Hz - 4 MHz (250 MHz 可選)  | 1 Hz - 20 MHz  | |||
Interface/GUI/libraries  | USB - Windows 7/10 - DLLs - Hexa/Linux - Labview - Python  | ||||
第3步:選擇合適的封裝(開放式或集成式)
開放式:

集成式:



                                

                            
上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
info@auniontech.com
